Taxas/ Multas
Tabela de Prestação de Serviços e Tarifas SAAE DE PIUMHI MG
Tabela de Serviços e Tarifas
Resoluções de fiscalização e regulação: ARISB Nº 255 (30/09/2023) e Nº 344 (31/05/2025).
ARISB (Agencia Reguladora Intermunicipal de MG) .
Serviço | Descrição | Prazo de Atendimento | Tarifa Aplicável (R$) |
---|---|---|---|
Ligação de Água e Esgoto | Com recomposição de asfalto | Até 15 dias úteis | 1.243,50 |
Ligação de Água e Esgoto | Com reposição de bloquete | Até 15 dias úteis | 876,23 |
Ligação de Água e Esgoto | Sem pavimentação | Até 15 dias úteis | 697,10 |
Ligação de Água | Paralisada no passeio | Até 15 dias úteis | 436,70 |
Ligação de Água | Com recomposição de asfalto | Até 15 dias úteis | 1.179,48 |
Ligação de Água | Com recomposição de bloquete | Até 15 dias úteis | 812,21 |
Ligação de Água | Sem pavimentação | Até 15 dias úteis | 633,08 |
Ligação de Esgoto | Com recomposição de asfalto | Até 15 dias úteis | 1.042,19 |
Ligação de Esgoto | Com reposição de bloquete | Até 15 dias úteis | 674,93 |
Ligação de Esgoto | Sem pavimentação | Até 15 dias úteis | 495,79 |
Recomposição de Asfalto | Quando necessário | Até 15 dias úteis | 546,40 |
Recomposição de Bloquete | Quando necessário | Até 15 dias úteis | 179,13 |
Mudança de ligação | — | Até 15 dias úteis | 274,32 |
Substituição de Hidrômetro | — | Até 2 dias úteis | 200,76 |
Vistoria Técnica | Avaliação de problemas de pressão, vazamentos ou consumo elevado | Até 15 dias úteis | 345,78 |
Análise de Projeto | Loteamento | Até 30 dias úteis | 345,78 |
Parecer técnico de viabilidade | Loteamento | Até 30 dias úteis | 345,78 |
Reanálise de Projeto | Loteamento | Até 30 dias úteis | 345,78 |
Água para caminhão pipa | Por m³ | Até 1 dia útil | 12,73 |
Recebimento de esgoto – ETE | Por m³ | Até 1 dia útil | 11,41 |
Religação de água após corte | Restabelecimento do fornecimento após corte | Até 2 dias úteis | 87,34 |
Desligamento a pedido | Solicitado pelo usuário | Até 15 dias úteis | 49,95 |
Religação a pedido | Solicitado pelo usuário | Até 15 dias úteis | 45,33 |
2ª via de fatura | Atendimento presencial | Imediato | 2,00 |
Tarifa Residencial | 15 m³ | 36,81 | |
Tarifa Comercial | 30 m³ | 93,59 | |
Tarifa Industrial | 60 m³ | 244,93 |
Fonte: Tabela de prestação de serviços e tarifas – SAAE de Piumhi/MG. Resoluções ARISB Nº 255/2023 e Nº 344/2025.
- DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 04/1990 (REGIMENTO INTERNO DO SAAE - PIUMHI) - 40% DA UNIDADE BASE DO SAAE SOBRE AS PENALIDADES: Intervenção do usuário ou seus agentes no ramal de derivação ou no ramal coletor, derivação da ligação interna da água ou da canalização de esgotos para outro prédio, emprego de bombas de sucção diretamente ligadas ao hidrômetro ou à derivação de água, qualquer tipo de violação do hidrômetro)
- 0,33% de juros sobre o valor da conta: Ao dia de atraso sobre as contas de água - 10% de multa sobre o valor da conta: Ao mês de atraso sobre as contas de água
- Valor de R $ 68,02 sobre o valor da unidade base do SAAE (R$ 170,05) em caso de violação no hidrômetro